قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
نرخها بهصورت خودکار هر دقیقه بهروزرسانی میشوند. این صفحه را میتوانید روی تلویزیون فروشگاه هم نمایش دهید.
آریا زر
نرخ لحظهای طلا، سکه و ارز
طلا
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۱۸۵ | ۴٬۱۸۵ |
| گرم ۱۸ عیار | ۲۵٬۶۱۲٬۹۰۹ | ۲۵٬۵۸۵٬۲۰۷ |
| خرید متفرقه | ۲۵٬۱۰۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۱۰۸٬۰۰۰ |
| تعویض طلا | ۲۵٬۲۷۸٬۸۰۰ | ۲۵٬۲۷۸٬۸۰۰ |
| طلای جهانی | ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| آبشده فردا | ۱۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۸۳۰٬۰۰۰ |
| آبشده پسفردا | ۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۱۸۰٬۰۰۰ |
ارز
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۵۷٬۹۰۰ | ۲۵۷٬۹۰۰ |
| یورو | ۲۸۹٬۱۷۰ | ۲۸۹٬۱۷۰ |
| انس نقره | ۶۰٬۴۲۰ | ۶۰٬۴۲۰ |
سکه
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه ۸۶ | ۲۵۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه ۸۶ | ۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه ۸۶ | ۷۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تمام تاریخ پایین | ۲۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه تاریخ پایین | ۱۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه تاریخ پایین | ۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
قیمتها به تومان است · قدرت گرفته از آریا زر
تابلو نرخ اختصاصی برای فروشگاه شما
نرخهای فروشگاه خود را با لوگو و رنگ برند روی تلویزیون ویترین نمایش دهید؛ همگام با نرمافزار حسابداری آریا زر.